Apartment Kranich
ID: 158- 10% Rabatt vom 23.07.2022 - 31.07.2022
- 49m² Wohnfläche
- 2 Personen
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Modernes Apartment mit gemütlicher Leseecke und Balkon in Sankt Andreasberg.
Die Wohnung befindet sich in ruhiger Lage am Ende einer Sackgasse am nördlichen Ortsrand von Sankt Andreasberg. Von der Wohnung aus erreichen Sie unmittelbar den Einstieg zum Höhenwanderweg, der mit ca. 18 km eine Rundwanderung um Sankt Andreasberg ermöglicht. Im Winter gibt es am nahe gelegenen Matthias-Schmidt-Berg Möglichkeiten zum Rodeln, Snowboarden, Skifahren oder Langlaufen. Die Loipe Sankt Andreasberg befindet sich am oberen Ende der Straße "An der Rolle" und ist fußläufig zu erreichen. In der Nähe der Wohnung finden Sie Action im Hochseilgarten oder Ruhe im Nationalpark. Für Mountainbiker gibt es auch eine Downhill Strecke am Matthias-Schmidt-Berg. Und im Sommer gibt es auf der Sommerrodelbahn Vergnügen für Groß und Klein. Des Weiteren gibt es zwei Cafés und verschiedene Restaurants im Ort. Hier finden Sie z. B. einen Italiener, verschiedene Restaurants mit regionalen Harzer Spezialitäten sowie ein Balkan Restaurant. Die Restaurants sind fußläufig erreichbar.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel Wir empfehlen die Anreise mit dem Auto. Alternativ gelangen Sie mit der Deutschen Bahn bis nach Goslar. Von dort erreichen Sie Sankt Andreasberg mit dem Bus (ca. 50 Minuten).
Arzt900 m
Bahnhof (Bad Harzburg)25 km
Bus300 m
Bäckerei1,4 km
Flughafen (Hannover)130 km
Ortsmitte1 km
Restaurant600 m
Skilift2,3 km
Supermarkt950 m
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitmöglichkeiten
- Bergsteigen
- Bergwandern
- Fahrradverleih
- Fitness
- Fussball
- Geocaching
- Hochseilgarten
- Inliner fahren
- Joggen
- Klettern
- Kultur
- Minigolf
- Mountainbiking
- Nordic Walking
- Paintball
- Radfahren/Cycling
- Rodeln
- Schlittschuhlaufen
- Sehenswürdigkeiten
- Ski-Alpin
- Ski-Langlauf
- Snowboard
- Sommerrodelbahn
- Spielplatz
- Vögel beobachten
- Wandern
Zeitraum | min. Nächte | pro Nacht | pro Woche | zzgl. einmalige Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
07.06.2022 – 23.07.2022 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
23.07.2022 – 31.07.2022 Angebot | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,50 EUR |
pro Woche: 283,50 EUR |
zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
31.07.2022 – 30.09.2022 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
30.09.2022 – 03.10.2022 Tag der Deutschen Einheit | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
03.10.2022 – 06.11.2022 Herbstgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
06.11.2022 – 18.12.2022 Wintergefühle | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
18.12.2022 – 25.12.2022 Weihnachtszauber | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
25.12.2022 – 06.01.2023 Silvester | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
06.01.2023 – 27.01.2023 Winterzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
27.01.2023 – 31.01.2023 Zeugnisferien | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
31.01.2023 – 02.04.2023 Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
02.04.2023 – 12.04.2023 Ostern | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 49,00 EUR | pro Woche: 343,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
12.04.2023 – 16.05.2023 Frühlingsgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
16.05.2023 – 21.05.2023 Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
21.05.2023 – 26.05.2023 Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 35,00 EUR | pro Woche: 245,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
26.05.2023 – 30.05.2023 Pfingsten | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
30.05.2023 – 29.09.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
29.09.2023 – 03.10.2023 Tag der Deutschen Einheit | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 45,00 EUR |
mehr Anzeigen weniger Anzeigen |
- Endreinigung 45,00 EUR einmalig
- Heizung inklusive
- Parkplatz inklusive
- Strom inklusive
- Wasser inklusive
- Internet inklusive
- Haustiere nicht gestattet
- Bettwäsche + Handtücher 20,00 EUR pro Person
Juli 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
frei belegt keine An- & Abreise möglich