Ferienhaus Sandra
ID: 59- 50m² Wohnfläche
- 3 Personen
- 1 Wohn- /Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Gemütliches renoviertes Ferienhaus mit Terrasse und Garten ca. 450 Meter von der Talstation der Wurmbergseilbahn entfernt.
ab 374,00 / Woche
Das Ferienhaus Sandra befindet sich in der Oberen Bergstraße in Braunlage und bietet damit eine optimalen Ausgangspunkt für Ihre Aktivitäten im Harz. Wanderwege beginnen gleich oberhalb des Ferienhauses. Die Talstation der Wurmbergseilbahn sowie das Eisstadion von Braunlage sind nur 450 Meter vom Ferienhaus entfernt.
Der Kurpark von Braunlage befindet sich in ca. 550 Metern Entfernung.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
Wir empfehlen die Anreise mit dem Auto. Alternativ können Sie auch mit dem Zug bis Bad Harzburg fahren. Von dort gelangen Sie mit dem Bus nach Braunlage (Fahrzeit ca. 40 Minuten).
Arzt700 m
Bahnhof (Bad Harzburg)24 km
Bus500 m
Flughafen (Hannover)120 km
Ortsmitte800 m
Restaurant200 m
Skilift (Wurmbergseilbahn)400 m
Supermarkt1,7 km
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitmöglichkeiten
- Bergwandern
- Fahrradverleih
- Fitness
- Freibad
- Fussball
- Geocaching
- Grillen
- Hallenbad
- Hochseilgarten
- Hockey
- Joggen
- Klettern
- Minigolf
- Mountainbiking
- Nordic Walking
- Radfahren/Cycling
- Schlittschuhlaufen
- Schwimmen
- Sehenswürdigkeiten
- Ski-Alpin
- Ski-Langlauf
- Snowboard
- Sommerrodelbahn
- Spielplatz
- Tennis
- Vögel beobachten
- Wandern
Zeitraum | min. Nächte | pro Nacht | pro Woche | zzgl. einmalige Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
03.02.2019 – 18.04.2019Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 65,00 EUR | pro Woche: 455,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
18.04.2019 – 22.04.2019Ostern | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
22.04.2019 – 29.04.2019Frühlingserwachen | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
29.04.2019 – 01.05.2019Walpurgisnacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
01.05.2019 – 29.05.2019Blütenzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
29.05.2019 – 02.06.2019Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 69,00 EUR | pro Woche: 483,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
02.06.2019 – 07.06.2019Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
07.06.2019 – 10.06.2019Pfingsten | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 69,00 EUR | pro Woche: 483,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
10.06.2019 – 02.10.2019Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
02.10.2019 – 06.10.2019Tag der Deutschen Einheit | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 65,00 EUR | pro Woche: 455,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
06.10.2019 – 03.11.2019Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 65,00 EUR | pro Woche: 455,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
03.11.2019 – 20.12.2019Wintergefühle | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
20.12.2019 – 26.12.2019Weihnachtszauber | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | pro Nacht: 69,00 EUR | pro Woche: 483,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
26.12.2019 – 05.01.2020Silvester | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | pro Nacht: 69,00 EUR | pro Woche: 483,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
05.01.2020 – 31.01.2020Winterzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 65,00 EUR | pro Woche: 455,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
31.01.2020 – 04.02.2020Zeugnisferien | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 69,00 EUR | pro Woche: 483,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
04.02.2020 – 09.04.2020Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 65,00 EUR | pro Woche: 455,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 59,00 EUR |
mehr Anzeigen weniger Anzeigen |
- Endreinigung 59,00 EUR einmalig
- Internet inklusive
- Heizung inklusive
- Strom inklusive
- Wasser inklusive
- Parkplatz inklusive
- Kinderhochstuhl inklusive
- Babybett inklusive
- Hund 20,00 EUR einmalig
- Bettwäsche + Handtücher 15,00 EUR pro Person
Februar 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei belegt nicht für An- und Abreise wählbar