Ferienwohnung Tiny Apartment
ID: 250- Kurzurlaub vom 08.03.2023 - 02.04.2023
- 10% Rabatt vom 02.04.2023 - 07.04.2023
- 29m² Wohnfläche
- 4 Personen
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Schlafloft
Clever eingerichtetes Apartment in unmittelbarer Nähe zur Skiwiese am Hasselkopf für aktive Gäste.
Die Ferienwohnung befindet sich in der Schützenstraße in Braunlage und bietet einen optimalen Ausgangspunkt für Ihre Wanderungen und Skitage im Harz. Die Skiwiese am Hasselkopf ist ca. 100 Meter von der Ferienwohnung entfernt. Skiloipen und Wanderwege finden Sie in ca. 100 Meter Entfernung. Diverse Supermärkte sowie ein Bäcker sind fußläufig erreichbar. Die Talstation der Wurmbergseilbahn ist ca. 1600 Meter von der Ferienwohnung entfernt.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel Wir empfehlen die Anreise mit dem Auto. Alternativ können Sie auch mit dem Zug bis Bad Harzburg fahren. Von dort gelangen Sie mit dem Bus nach Braunlage (Fahrzeit ca. 40 Minuten).
Arzt1,1 km
Bahnhof (Bad Harzburg)26 km
Bus300 m
Bäckerei500 m
Ortsmitte900 m
Restaurant500 m
Skilift (Hasselkopf)100 m
Skilift (Wurmbergseilbahn)1,6 km
Supermarkt500 m
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitmöglichkeiten
- Bergsteigen
- Bergwandern
- Fahrradverleih
- Fitness
- Fussball
- Geocaching
- Grillen
- Hallenbad
- Hochseilgarten
- Joggen
- Minigolf
- Mountainbiking
- Nordic Walking
- Radfahren/Cycling
- Rodeln
- Schlittschuhlaufen
- Schwimmen
- Sehenswürdigkeiten
- Ski-Alpin
- Ski-Langlauf
- Snowboard
- Sommerrodelbahn
- Spielplatz
- Tennis
- Vögel beobachten
- Wandern
Zeitraum | min. Nächte | pro Nacht | pro Woche | zzgl. einmalige Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
08.03.2023 – 02.04.2023 Angebot | Mindestaufenthalt: 2 Nächte |
pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
02.04.2023 – 07.04.2023 Angebot | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 53,10 EUR |
pro Woche: 371,70 EUR |
zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
07.04.2023 – 12.04.2023 Ostern | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
12.04.2023 – 28.04.2023 Frühlingsgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
28.04.2023 – 02.05.2023 Walpurgisnacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
02.05.2023 – 16.05.2023 Frühlingsgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
16.05.2023 – 21.05.2023 Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
21.05.2023 – 26.05.2023 Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
26.05.2023 – 30.05.2023 Pfingsten | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
30.05.2023 – 09.07.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
09.07.2023 – 31.08.2023 Sommerfrische | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
31.08.2023 – 29.09.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
29.09.2023 – 04.10.2023 Tag der Deutschen Einheit | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
04.10.2023 – 26.10.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
26.10.2023 – 02.11.2023 Reformationstag | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
02.11.2023 – 20.12.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
20.12.2023 – 25.12.2023 Weihnachten | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
25.12.2023 – 05.01.2024 Silvester | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
05.01.2024 – 31.01.2024 Winterzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
31.01.2024 – 04.02.2024 Zeugnisferien | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 59,00 EUR | pro Woche: 413,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
04.02.2024 – 22.03.2024 Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 55,00 EUR | pro Woche: 385,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 50,00 EUR |
mehr Anzeigen weniger Anzeigen |
- Endreinigung 50,00 EUR einmalig
- Strom inklusive
- Wasser inklusive
- Heizung inklusive
- Parkplatz inklusive
- Internet inklusive
- Bettwäsche + Handtücher 20,00 EUR pro Person
- Hund (max: 1) 30,00 EUR einmalig
März 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
frei belegt keine An- & Abreise möglich