Ferienhaus Wanderzeit
ID: 150- 160m² Wohnfläche
- 1100m² Grundstück
- 10 Personen
- 5 Schlafzimmer
- 4 Badezimmer
Neu ab Mai 2021: Kernsaniertes Ferienhaus in leichter Hanglage mit Sauna, großem Garten und Grill.
Das Ferienhaus befindet sich im Joachimsthaler Weg (Sackgasse) in Sankt Andreasberg in ruhiger Lage. Der Kurpark ist ca. 300 Meter vom Ferienhaus entfernt. Der Skilift sowie die Sommerrodelbahn sind ca. 2,6 Kilometer vom Ferienhaus entfernt. Diverse Restaurants befinden sich direkt im Ort.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel Wir empfehlen die Anreise mit dem Auto. Alternativ gelangen Sie mit der Deutschen Bahn bis nach Goslar. Von dort erreichen Sie Sankt Andreasberg mit dem Bus (ca. 50 Minuten).
Bahnhof (Bad Harzburg)25 km
Bus300 m
Bäckerei1,2 km
Ortsmitte1,3 km
Restaurant1,1 km
Skilift2,6 km
Supermarkt1,1 km
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitmöglichkeiten
- Bergsteigen
- Bergwandern
- Fahrradverleih
- Fitness
- Freibad
- Fussball
- Geocaching
- Grillen
- Hallenbad
- Hochseilgarten
- Joggen
- Klettern
- Kultur
- Minigolf
- Mountainbiking
- Nordic Walking
- Radfahren/Cycling
- Rodeln
- Sauna
- Schlittschuhlaufen
- Schwimmen
- Sehenswürdigkeiten
- Ski-Alpin
- Ski-Langlauf
- Snowboard
- Sommerrodelbahn
- Spielplatz
- Tennis
- Vögel beobachten
- Wandern
Zeitraum | min. Nächte | pro Nacht | pro Woche | zzgl. einmalige Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
02.02.2021 – 01.04.2021Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 330,00 EUR | pro Woche: 2.310,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
01.04.2021 – 05.04.2021Ostern | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 399,00 EUR | pro Woche: 2.793,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
05.04.2021 – 12.05.2021Blütenzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 330,00 EUR | pro Woche: 2.310,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
12.05.2021 – 17.05.2021Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 399,00 EUR | pro Woche: 2.793,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
17.05.2021 – 20.05.2021Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 250,00 EUR | pro Woche: 1.750,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
20.05.2021 – 25.05.2021Pfingsten | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 399,00 EUR | pro Woche: 2.793,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
25.05.2021 – 30.09.2021Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 330,00 EUR | pro Woche: 2.310,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
30.09.2021 – 31.10.2021Herbstgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 330,00 EUR | pro Woche: 2.310,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
31.10.2021 – 19.12.2021Wintergefühle | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | pro Nacht: 330,00 EUR | pro Woche: 2.310,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
19.12.2021 – 25.12.2021Weihnachtszauber | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | pro Nacht: 399,00 EUR | pro Woche: 2.793,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
25.12.2021 – 02.01.2022Silvester | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | pro Nacht: 399,00 EUR | pro Woche: 2.793,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
02.01.2022 – 28.01.2022Winterzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 330,00 EUR | pro Woche: 2.310,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
28.01.2022 – 01.02.2022Zeugnisferien | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 399,00 EUR | pro Woche: 2.793,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
01.02.2022 – 14.04.2022Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 330,00 EUR | pro Woche: 2.310,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
14.04.2022 – 18.04.2022Ostern | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 399,00 EUR | pro Woche: 2.793,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
18.04.2022 – 25.05.2022Blütenzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 330,00 EUR | pro Woche: 2.310,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
25.05.2022 – 30.05.2022Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 399,00 EUR | pro Woche: 2.793,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
30.05.2022 – 02.06.2022Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 250,00 EUR | pro Woche: 1.750,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
02.06.2022 – 07.06.2022Pfingsten | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 399,00 EUR | pro Woche: 2.793,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
07.06.2022 – 30.09.2022Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 330,00 EUR | pro Woche: 2.310,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 145,00 EUR |
mehr Anzeigen weniger Anzeigen |
- Endreinigung 145,00 EUR einmalig
- Gas inklusive
- Heizung inklusive
- Internet inklusive
- Parkplatz inklusive
- Sauna inklusive
- Strom inklusive
- Wasser inklusive
- Waschmaschine inklusive
- Trockner inklusive
- Babybett inklusive
- Kinderhochstuhl inklusive
- Haustiere nicht gestattet
- Bettwäsche + Handtücher 15,00 EUR pro Person
Februar 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
frei belegt keine An- & Abreise möglich