Ferienwohnung am Kurpark
ID: 78- 10% Rabatt vom 06.02.2023 - 17.02.2023
- 70m² Wohnfläche
- 4 Personen
- 1 Badezimmer
- 2 Schlafzimmer
Großzügig geschnittene und modern eingerichtete Ferienwohnung am Kurpark – mit Elektrokamin und Balkon in zentraler Lage.
Die Ferienwohnung am Kurpark befindet sich in der Kolliestraße 1 in Braunlage nur 100 Meter vom Kurpark in Braunlage entfernt. Diverse Restaurants und Cafés finden Sie in ca. 100 Meter Entfernung. Die Talstation der Wurmbergseilbahn ist ca. 900 Meter von der Ferienwohnung entfernt. Die Bode, der wilde Naturbach, fließt 50 Meter entfernt am Haus vorbei. In gleicher Entfernung, nochmal etwa 50 Meter in die Höhe befindet sich ein Ausguck über den man das ganze Tal vom Wurmberg bis zur Hasselkopf Skiwiese überblicken kann. Der Kurpark mit Fischteich, Spielgelegenheiten und Gastronomie ist gleich um die Ecke. Das Zentrum sowie die Wurmbergseilbahn sind fußläufig an der Bode entlang über den Kurpark oder über die Hauptstraße in wenigen Gehminuten zu erreichen.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel Wir empfehlen die Anreise mit dem Auto. Alternativ können Sie auch mit dem Zug bis Bad Harzburg fahren. Von dort gelangen Sie mit dem Bus nach Braunlage (Fahrzeit ca. 40 Minuten).
Arzt400 m
Bahnhof (Bad Harzburg)25 km
Bus50 m
Bäckerei200 m
Flughafen (Hannover)140 km
Ortsmitte300 m
Restaurant100 m
Skilift (Skiwiese am Rathaus)600 m
Skilift (Wurmbergseilbahn)900 m
Supermarkt600 m
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitmöglichkeiten
- Bergsteigen
- Bergwandern
- Fahrradverleih
- Freibad
- Fussball
- Geocaching
- Hochseilgarten
- Joggen
- Minigolf
- Mountainbiking
- Nordic Walking
- Radfahren/Cycling
- Schlittschuhlaufen
- Schwimmen
- Sehenswürdigkeiten
- Ski-Alpin
- Ski-Langlauf
- Snowboard
- Sommerrodelbahn
- Spielplatz
- Tennis
- Vögel beobachten
- Wandern
Zeitraum | min. Nächte | pro Nacht | pro Woche | zzgl. einmalige Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
06.02.2023 – 17.02.2023 Angebot | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 54,00 EUR |
pro Woche: 378,00 EUR |
zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
17.02.2023 – 02.04.2023 Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
02.04.2023 – 12.04.2023 Ostern | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 70,00 EUR | pro Woche: 490,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
12.04.2023 – 28.04.2023 Frühlingsgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
28.04.2023 – 02.05.2023 Walpurgisnacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 70,00 EUR | pro Woche: 490,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
02.05.2023 – 16.05.2023 Frühlingsgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
16.05.2023 – 21.05.2023 Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 85,00 EUR | pro Woche: 595,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
21.05.2023 – 26.05.2023 Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 45,00 EUR | pro Woche: 315,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
26.05.2023 – 30.05.2023 Pfingsten | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 85,00 EUR | pro Woche: 595,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
30.05.2023 – 09.07.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
09.07.2023 – 31.08.2023 Sommerfrische | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
31.08.2023 – 29.09.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
29.09.2023 – 04.10.2023 Tag der Deutschen Einheit | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 70,00 EUR | pro Woche: 490,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
04.10.2023 – 26.10.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
26.10.2023 – 02.11.2023 Reformationstag | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 70,00 EUR | pro Woche: 490,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
02.11.2023 – 20.12.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
20.12.2023 – 25.12.2023 Weihnachten | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | pro Nacht: 95,00 EUR | pro Woche: 665,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
25.12.2023 – 05.01.2024 Silvester | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | pro Nacht: 95,00 EUR | pro Woche: 665,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
05.01.2024 – 31.01.2024 Winterzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
31.01.2024 – 04.02.2024 Zeugnisferien | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 95,00 EUR | pro Woche: 665,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
04.02.2024 – 22.03.2024 Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 60,00 EUR | pro Woche: 420,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 75,00 EUR |
mehr Anzeigen weniger Anzeigen |
- Endreinigung 75,00 EUR einmalig
- Heizung inklusive
- Internet inklusive
- Strom inklusive
- Wasser inklusive
- Babybett inklusive
- Kinderhochstuhl inklusive
- Bettwäsche + Handtücher 20,00 EUR pro Person
- Hund (max: 1) 20,00 EUR einmalig
Februar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei belegt keine An- & Abreise möglich