Ferienwohnung Josephine
ID: 57- 20% Rabatt vom 11.01.2021 - 28.01.2021
- 130m² Wohnfläche
- 9 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
Komfortable komplett neu renovierte Ferienwohnung.
Die Ferienwohnung Josephine befindet in der Straße "Am Bahnhof" in Braunlage. Wald- und Wanderwege beginnen in ca. 400 Meter Entfernung. Auch die Skiwiese am Hasselkopf ist nur wenige Gehminuten von der Ferienwohnung entfernt. Das Ortzentrum von Braunlage sowie diverse Cafés und Restaurents finden Sie in ca. 1000 Meter Entfernung.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel Wir empfehlen die Anreise mit dem Auto. Alternativ können Sie auch mit dem Zug bis Bad Harzburg fahren. Von dort gelangen Sie mit dem Bus nach Braunlage (Fahrzeit ca. 40 Minuten). Nächstgelegene Haltestelle: Braunlage ZOB.
Arzt1,2 km
Bahnhof (Bad Harzburg)26 km
Bus200 m
Bäckerei400 m
Flughafen (Hannover)120 km
Ortsmitte1,2 km
Restaurant500 m
Skilift (Hasselkopf)300 m
Skilift (Skiwiese am Rathaus)1,1 km
Skilift (Wurmbergseilbahn)1,4 km
Supermarkt400 m
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitmöglichkeiten
- Bergsteigen
- Bergwandern
- Fahrradverleih
- Fitness
- Freibad
- Fussball
- Geocaching
- Grillen
- Hallenbad
- Hochseilgarten
- Joggen
- Minigolf
- Mountainbiking
- Nordic Walking
- Radfahren/Cycling
- Rodeln
- Schlittschuhlaufen
- Schwimmen
- Sehenswürdigkeiten
- Ski-Alpin
- Ski-Langlauf
- Snowboard
- Sommerrodelbahn
- Spielplatz
- Tennis
- Vögel beobachten
- Wandern
Zeitraum | min. Nächte | pro Nacht | pro Woche | zzgl. einmalige Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
11.01.2021 – 28.01.2021Angebot | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 184,00 EUR |
pro Woche: 1.288,00 EUR |
zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
28.01.2021 – 29.01.2021Winterzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 230,00 EUR | pro Woche: 1.610,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
29.01.2021 – 02.02.2021Zeugnisferien | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 299,00 EUR | pro Woche: 2.093,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
02.02.2021 – 01.04.2021Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 230,00 EUR | pro Woche: 1.610,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
01.04.2021 – 05.04.2021Ostern | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 230,00 EUR | pro Woche: 1.610,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
05.04.2021 – 12.05.2021Blütenzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 220,00 EUR | pro Woche: 1.540,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
12.05.2021 – 17.05.2021Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 299,00 EUR | pro Woche: 2.093,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
17.05.2021 – 20.05.2021Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 130,00 EUR | pro Woche: 910,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
20.05.2021 – 25.05.2021Pfingsten | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 299,00 EUR | pro Woche: 2.093,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
25.05.2021 – 30.09.2021Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 220,00 EUR | pro Woche: 1.540,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
30.09.2021 – 31.10.2021Herbstgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 230,00 EUR | pro Woche: 1.610,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
31.10.2021 – 19.12.2021Wintergefühle | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | pro Nacht: 220,00 EUR | pro Woche: 1.540,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
19.12.2021 – 25.12.2021Weihnachtszauber | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | pro Nacht: 299,00 EUR | pro Woche: 2.093,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
25.12.2021 – 02.01.2022Silvester | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | pro Nacht: 299,00 EUR | pro Woche: 2.093,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
02.01.2022 – 28.01.2022Winterzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 230,00 EUR | pro Woche: 1.610,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
28.01.2022 – 01.02.2022Zeugnisferien | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 299,00 EUR | pro Woche: 2.093,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
01.02.2022 – 14.04.2022Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 230,00 EUR | pro Woche: 1.610,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
14.04.2022 – 18.04.2022Ostern | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 230,00 EUR | pro Woche: 1.610,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
18.04.2022 – 25.05.2022Blütenzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 220,00 EUR | pro Woche: 1.540,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
25.05.2022 – 30.05.2022Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 299,00 EUR | pro Woche: 2.093,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
30.05.2022 – 02.06.2022Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 130,00 EUR | pro Woche: 910,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
02.06.2022 – 07.06.2022Pfingsten | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 299,00 EUR | pro Woche: 2.093,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
07.06.2022 – 30.09.2022Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 220,00 EUR | pro Woche: 1.540,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 110,00 EUR |
mehr Anzeigen weniger Anzeigen |
- Endreinigung 110,00 EUR einmalig
- Heizung inklusive
- Internet inklusive
- Strom inklusive
- Sauna inklusive
- Wasser inklusive
- Waschmaschine inklusive
- Trockner inklusive
- Babybett inklusive
- Kinderhochstuhl inklusive
- Bettwäsche + Handtücher 15,00 EUR pro Person
- Hund 20,00 EUR einmalig
Januar 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei belegt keine An- & Abreise möglich