Ferienhaus Mountain View Six50
ID: 214- 125m² Wohnfläche
- 8 Personen
- 1 Wohn- /Schlafzimmer
- 1 WC (separat)
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
Hochwertiges & freistehendes Ferienhaus mit 30m² Holzterrasse, Blick auf die Skiwiese und Sauna.
Das Ferienhaus befindet sich direkt an der Rodelwiese in St. Andreasberg. Auch der Kurpark ist nur einen Spaziergang die Straße hinunter entfernt. Für Regentage bietet sich ein Besuch der Grube Samson an, die nur ca. 900 Meter entfernt ist. Der Skilift sowie die Sommerrodelbahn sind ca. 1,9 Kilometer von der Ferienunterkunft entfernt. Diverse Restaurants sowie ein Supermarkt befinden sich direkt im Ort.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel Wir empfehlen die Anreise mit dem Auto. Alternativ gelangen Sie mit der Bahn bis nach Goslar. Von dort erreichen Sie Sankt Andreasberg mit dem Bus (ca. 50 Minuten).
Bahnhof40 km
Bäckerei750 m
Ortsmitte700 m
Restaurant500 m
Skilift3,4 km
Supermarkt550 m
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitmöglichkeiten
- Bergsteigen
- Bergwandern
- Fahrradverleih
- Fussball
- Geocaching
- Hallenbad
- Hochseilgarten
- Joggen
- Klettern
- Minigolf
- Mountainbiking
- Nordic Walking
- Radfahren/Cycling
- Sauna
- Schlittschuhlaufen
- Schwimmen
- Sehenswürdigkeiten
- Ski-Alpin
- Ski-Langlauf
- Snowboard
- Sommerrodelbahn
- Spielplatz
- Vögel beobachten
- Wandern
Zeitraum | min. Nächte | pro Nacht | pro Woche | zzgl. einmalige Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
07.06.2022 – 30.09.2022 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 200,00 EUR | pro Woche: 1.400,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
30.09.2022 – 03.10.2022 Tag der Deutschen Einheit | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 300,00 EUR | pro Woche: 2.100,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
03.10.2022 – 06.11.2022 Herbstgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 240,00 EUR | pro Woche: 1.680,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
06.11.2022 – 18.12.2022 Wintergefühle | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | pro Nacht: 240,00 EUR | pro Woche: 1.680,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
18.12.2022 – 25.12.2022 Weihnachtszauber | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | pro Nacht: 300,00 EUR | pro Woche: 2.100,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
25.12.2022 – 06.01.2023 Silvester | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | pro Nacht: 300,00 EUR | pro Woche: 2.100,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
06.01.2023 – 27.01.2023 Winterzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 240,00 EUR | pro Woche: 1.680,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
27.01.2023 – 31.01.2023 Zeugnisferien | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 300,00 EUR | pro Woche: 2.100,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
31.01.2023 – 02.04.2023 Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 240,00 EUR | pro Woche: 1.680,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
02.04.2023 – 12.04.2023 Ostern | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 250,00 EUR | pro Woche: 1.750,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
12.04.2023 – 16.05.2023 Frühlingsgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 200,00 EUR | pro Woche: 1.400,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
16.05.2023 – 21.05.2023 Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 300,00 EUR | pro Woche: 2.100,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
21.05.2023 – 26.05.2023 Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 180,00 EUR | pro Woche: 1.260,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
26.05.2023 – 30.05.2023 Pfingsten | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 300,00 EUR | pro Woche: 2.100,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
30.05.2023 – 29.09.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 200,00 EUR | pro Woche: 1.400,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
29.09.2023 – 03.10.2023 Tag der Deutschen Einheit | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 300,00 EUR | pro Woche: 2.100,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 155,00 EUR |
mehr Anzeigen weniger Anzeigen |
- Endreinigung 155,00 EUR einmalig
- Strom inklusive
- Wasser inklusive
- Heizung inklusive
- Waschmaschine inklusive
- Parkplatz inklusive
- Internet inklusive
- Sauna inklusive
- Kinderhochstuhl inklusive
- Babybett inklusive
- Bettwäsche + Handtücher 20,00 EUR pro Person
- Hund (max: 1) 20,00 EUR einmalig
- Feuerholz nicht enthalten
- Ladestation E-Auto gegen Gebühr
Juli 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
frei belegt keine An- & Abreise möglich