Ferienwohnung Sunny
ID: 272- Kurzurlaub vom 27.01.2023 - 31.01.2023
- Kurzurlaub vom 31.01.2023 - 12.02.2023
- 48m² Wohnfläche
- 3 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 WC (separat)
Gemütliche und renovierte Ferienwohnung mit Balkon in Hahnenklee – ideal für Familien.
Die Ferienwohnung befindet sich im Ferienpark in Hahnenklee. Die Ortsmitte erreichen Sie zu Fuß in ca. 15 Minuten. Die Gondel zum Bocksberg ist ca. 1,1 km von der Ferienwohnung entfernt. Mit der Gondel gelangen Sie auf den Bocksberg mit Erlebniswelt. Auf dem Bocksberg befindet sich ebenfalls der Einstieg zur Sommerrodelbahn. Der Bocksberg bietet im Winter Skivergnügen und im Sommer eine ideale Strecke für Mountainbiker.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel Wir empfehlen die Anreise mit dem Auto. Alternativ können Sie auch mit dem Zug bis Goslar fahren. Von dort gelangen Sie mit dem Bus nach Hahnenklee-Bockwiese (Fahrzeit ca. 30 Minuten).
Arzt850 m
Bahnhof18 km
Bus400 m
Bäckerei850 m
Ortsmitte900 m
Restaurant900 m
Skilift1,1 km
Supermarkt8 km
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitmöglichkeiten
- Bergsteigen
- Bergwandern
- Fahrradverleih
- Freibad
- Fussball
- Geocaching
- Hallenbad
- Hochseilgarten
- Joggen
- Klettern
- Minigolf
- Mountainbiking
- Nordic Walking
- Radfahren/Cycling
- Schwimmen
- Sehenswürdigkeiten
- Ski-Alpin
- Ski-Langlauf
- Snowboard
- Sommerrodelbahn
- Spielplatz
- Tischtennis
- Vögel beobachten
- Wandern
Zeitraum | min. Nächte | pro Nacht | pro Woche | zzgl. einmalige Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
27.01.2023 – 31.01.2023 Angebot | Mindestaufenthalt: 2 Nächte |
pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
31.01.2023 – 12.02.2023 Angebot | Mindestaufenthalt: 2 Nächte |
pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
12.02.2023 – 02.04.2023 Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
02.04.2023 – 12.04.2023 Ostern | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
12.04.2023 – 28.04.2023 Frühlingsgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
28.04.2023 – 02.05.2023 Walpurgisnacht | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
02.05.2023 – 16.05.2023 Frühlingsgefühle | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
16.05.2023 – 21.05.2023 Himmelfahrt | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
21.05.2023 – 26.05.2023 Sparfuchs | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
26.05.2023 – 30.05.2023 Pfingsten | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
30.05.2023 – 09.07.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
09.07.2023 – 31.08.2023 Sommerfrische | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
31.08.2023 – 29.09.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
29.09.2023 – 04.10.2023 Tag der Deutschen Einheit | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
04.10.2023 – 26.10.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
26.10.2023 – 02.11.2023 Reformationstag | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
02.11.2023 – 20.12.2023 Wanderlust | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
20.12.2023 – 25.12.2023 Weihnachten | Mindestaufenthalt: 5 Nächte | pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
25.12.2023 – 05.01.2024 Silvester | Mindestaufenthalt: 7 Nächte | pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
05.01.2024 – 31.01.2024 Winterzauber | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
31.01.2024 – 04.02.2024 Zeugnisferien | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | pro Nacht: 50,00 EUR | pro Woche: 350,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
04.02.2024 – 22.03.2024 Harztraum | Mindestaufenthalt: 3 Nächte | pro Nacht: 40,00 EUR | pro Woche: 280,00 EUR | zzgl. einmalige Nebenkosten: 55,00 EUR |
mehr Anzeigen weniger Anzeigen |
- Endreinigung 55,00 EUR einmalig
- Strom inklusive
- Wasser inklusive
- Heizung inklusive
- Internet inklusive
- Haustiere nicht gestattet
- Bettwäsche + Handtücher 20,00 EUR pro Person
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Trockner gegen Gebühr
Januar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
frei belegt keine An- & Abreise möglich